Faixa de fixação | Largura da mandíbula | Altura da mandíbula | Força de fixação | |
Qtool 80 - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
Qtool 80 - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
Faixa de fixação | Largura da mandíbula | Altura da mandíbula | Força de fixação | |
Qtool 80 VARIO - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Qtool 80 VARIO - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Qtool 80 VARIO - 250 | 0 - 250 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Compatível com máquina de corte | Qcut 250 A | Qcut 250 M | Qcut 350 A | Brillant 230 |
via placa Easy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compatível com máquina de corte | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
via placa Easy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Com a ampla gama de mandíbulas de fixação, os Qtools podem ser personalizados individualmente para os componentes a serem cortados:
Componentes redondos
Componentes grandes
Fixação do lado cortado do componente
Seções longitudinais de componentes cilíndricos
Se você quiser saber mais sobre os diferentes procedimentos, visite nossa extensa base de conhecimento
Nosso artigo da Base de Conhecimento sobre corte inclui:
Sujeito a alterações técnicas e erros