Faixa de fixação | Largura da mandíbula | Altura da mandíbula | Força de fixação | |
Sistema de fixação de energia universal 100/540 | 0 - 365 mm | 100 mm | 30 mm | 28 kN |
Compatível com máquina de corte | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
Montagem direta via porca de ranhura em T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Com os acessórios, o grampo de força pode ser modificado individualmente para se adequar aos componentes a serem cortados e à situação de fixação.
Faixa de fixação | Largura da mandíbula | Altura da mandíbula | Força de fixação | |
Sistema de fixação de energia universal LC 90 | 0 - 217 mm | 100 mm | 70 mm | 25 kN |
Compatível com máquina de corte | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
Montagem direta via porca de ranhura em T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
O grampo de força LC 90 constitui a base do sistema de fixação. Dependendo da aplicação, ele é complementado com um dos seguintes módulos. Pode ser usado para fixar de forma poderosa e segura uma ampla gama de componentes de formas irregulares.
Se você quiser saber mais sobre os diferentes procedimentos, visite nossa extensa base de conhecimento
Nosso artigo da Base de Conhecimento sobre corte inclui:
Sujeito a alterações técnicas e erros